Category
JungleCross 800 ST-4
800CC
Junglecross offers balanced performance and capabilities in every terrain and will take you places that other machines cannot.
Colour :
Quantity:
| SYNTHESIS | |
| OAL*W*H | 3500*1480*1870mm/138*58-74inches |
| WHEELBASE | 2580mm/102inches |
| MIN GROUND CLEARANCE | 280mm/11inches |
| MINIMUM TURNING DIAMETER | 5.5m |
| TOTAL VEHICLE WEIGHT | 15841bs |
| MAX LOAD | 661.4KG |
| FUEL CAPACITY/TYPE | 27L |
| HOPPER LOAD CAPACITY | 150KGS |
| MOTOR | |
| ENGINE TYPE | 4-Stroke,Double cylinder |
| DISPLACEMENT | 800cc |
| BORE*STROKE | 73N.m/5000rpm |
| MAXIMUM POWER CORRESPONDING SPEED | 60HP/90km/h |
| MAXIMUM TORQUE CORAESPONDTOG SPEED | 44KW/6000rpm |
| FUEL SUPPLY METHOD | 10.3:1 |
| IGNITION CONTROL METHOD | Electric |
| TRANSMISSION | ICDI |
| VEHICLE CHASSIS | |
| DRIVING WHEEL | 2wd/4wd |
| BRAKE OPERATION | Hand+foot |
| SUSPENSION,FRONT/REAR | Double arm-swing independent suspension |
| SHOCK ABSORBER TYPE | Oil |
| RIM SPECIFICATION | 12/14Inch |
| TYRE SPECIFICATION | 25/26X9-12/14.25/26X1-12-14 |

Send Message