Category
AP300 JEEP
300CC
Colour :
Quantity:

| SYNTHESIS | |
| OAL*W*H | 2400X1500X1300mm |
| WHEEL B A S E | 1180mm/1280mm |
| MIN GROUND CLEARANCE | 285mm |
| MINIMUM TURNING DIAMETER | <3.2m |
| WEIGHT,G.W./N.W | 450KGS |
| MAXIMUM OCCUPANT MASS | 2p |
| FUEL CAPACITY | 20L |
| BUCKET LOADING CAPACITY | ≤50KGS |
| MOTOR | |
| ENGINE TYPE | 4-Stroke,Single cylinder, water cooled |
| DISPLACEMENT | 300ml |
| BORE*STROKE | 20.5N.m/5000rpm |
| MAXIMUM POWER CORRESPONDING SPEED | 18HP/40km/h |
| MAXIMUM TORQUE CORAESPONDTOG SPEED | 13KW/6300rpm |
| FUEL SUPPLY METHOD | Electric |
| IGNITION CONTROL METHOD | TCI |
| TRANSMISSION | Shaft |
| VEHCLE CHASSIS | |
| DRIVE CONVERSION TYPE | 2WD electronically controlled conversion |
| BRAKES FRONT/REAR | Disc/disc |
| SUSPENSION | Double arm-swing Nindependent suspension |
| SHOCK ABSORBER TYPE | Oil |
| RIM SPECIFICATION | 12Inch |
| TYRE SPECIFICATION | 25*8-12/25*10-12 |
Send Message